Cat.No. | Ofmjittings (mm) | Failure Load (KN) | Gewicht (kg) | ||||
| C | b | M | H | mêst |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Wy wije oan de bêste kwaliteit produkten, de earlike en betroubere regels, konkurrearjende priis, de strange kwaliteit testen fan elke produksje stappen te garandearjen de klanten tefredenheid, it opsetten fan de goede ûndernimming imago oer de hiele wrâld, wy sille folgje de "Kwaliteit is ús libben, earlik en betrouber is ús basis, konkurrearjende priis is ús foardiel "as ûndernimmingsrjochtlinen.